باريس سان جيرمان | برشلونة |
اتلتيكو مدريد | ريال مدريد |
بورتو | بايرن ميونيخ |
يوفنتوس | موناكو |
إحصائيات المنتدى |
أفضل الاعضاء هذا الشهر | آخر المشاركات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أفضل الاعضاء هذا الشهر
| آخر المشاركات
|
باريس سان جيرمان | برشلونة |
اتلتيكو مدريد | ريال مدريد |
بورتو | بايرن ميونيخ |
يوفنتوس | موناكو |
عنوان الموضوع | نتائج قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال اوروبا |
BBCode |