وها هو معشوقكم وان بيس يهبط بدرجتين من جديد و الأسطورة البوكيمون يعود من جديد الى القائمة
Sazae-san | Fuji TV | October 30 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 18.3 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji [color:5b1b=#0000ff !important][color:5b1b=#0000ff !important]TV | October 30 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 13.2 | |
Doraemon | TV Asahi | October 28 (Fri) | 19:00 | 30 min. | 10.9 | |
One Piece | Fuji TV | October 30 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 10.8 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | October 28 (Fri) | 19:30 | 24 min. | 10.4 | |
Detective Conan | NTV | October 29 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 9.6 | |
Toriko | Fuji TV | October 30 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 7.0 | |
Suite Precure | TV Asahi | October 30 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 5.9 | |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | October 26 (Wed) | 19:00 | 27 min. | 5.3 | |
Pocket Monsters: Best Wishes! | TV Tokyo | October 27 (Thurs) | 19:00 | 30 min. | 5.1 |
المصدر : http://www.animenewsnetwork.com/news/2011-11-05/japan-animation-tv-ranking-october-24-30