السلام عليكم
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلاة على أشرف المرسلين أما بعد
أهدي تحيتي لكل أعظاء منتدانا الحبيب the best
اليوم موضوع عالمي إسباني خالص وهو معروف لدا الجميع كلاسيكو العالم كما يلقب بين البارصا
والريال ؛ عملت لكي أسجل هدا الكلاسيكو في أرقام كما هو مسجل في تاريخ كرة القدم نبدأ
على بركة الله
جميع المواجهات في تاريخ الفريقين {دهابا وإيابا }
1928-1929 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1929-1930 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 4
1930-1931 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1931-1932 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1932-1933 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1933-1934 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1934-1935 ريال مدريد 8 برشلونة 2 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1935-1936 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 3
1936-1937 الحرب الأهلية
1937-1938
1938-1939
1939-1940 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1940-1941 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1941-1942 ريال مدريد 4 برشلونة 3 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1942-1943 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 5
1943-1944 ريال مدريد 11 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1944-1945 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1945-1946 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1946-1947 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1947-1948 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1948-1949 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1949-1950 ريال مدريد 6 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1950-1951 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 7 ريال مدريد 2
1951-1952 ريال مدريد 5 برشلونة 1 برشلونة 4 ريال مدريد 2
1952-1953 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1953-1954 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 5 ريال مدريد 1
1954-1955 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
1955-1956 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1956-1957 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1957-1958 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1958-1959 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 4 ريال مدريد 0
1959-1960 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1960-1961 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 5
1961-1962 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1962-1963 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 5
1963-1964 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1964-1965 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1965-1966 ريال مدريد 1 برشلونة 3 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1966-1967 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1967-1968 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1968-1969 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1969-1970 ريال مدريد 3 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1970-1971 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
1971-1972 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1972-1973 ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1973-1974 ريال مدريد 0 برشلونة 5 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1974-1975 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1975-1976 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1976-1977 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1977-1978 ريال مدريد 4 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 3
1978-1979 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1979-1980 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 2
1980-1981 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1981-1982 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1982-1983 ريال مدريد 0 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1983-1984 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 2
1984-1985 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1985-1986 ريال مدريد 3 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1986-1987 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 2
1986-198* ريال مدريد 0 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1987-1988 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 0
1988-1989 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 0 ريال مدريد 0
1989-1990 ريال مدريد 3 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 1
1990-1991 ريال مدريد 1 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1991-1992 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 1 ريال مدريد 1
1992-1993 ريال مدريد 2 برشلونة 1 برشلونة 2 ريال مدريد 1
1993-1994 ريال مدريد 0 برشلونة 1 برشلونة 5 ريال مدريد 0
1994-1995 ريال مدريد 5 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1995-1996 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1996-1997 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 0
1997-1998 ريال مدريد 2 برشلونة 3 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1998-1999 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
1999-2000 ريال مدريد 3 برشلونة 0 برشلونة 2 ريال مدريد 2
2000-2001 ريال مدريد 2 برشلونة 2 برشلونة 2 ريال مدريد 0
2001-2002 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2002-2003 ريال مدريد 1 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 0
2003-2004 ريال مدريد 1 برشلونة 2 برشلونة 1 ريال مدريد 2
2004-2005 ريال مدريد 4 برشلونة 2 برشلونة 3 ريال مدريد 0
2005-2006 ريال مدريد 0 برشلونة 3 برشلونة 1 ريال مدريد 1
2006-2007 ريال مدريد 2 برشلونة 0 برشلونة 3 ريال مدريد 3
2007-2008 ريال مدريد 4 برشلونة 1 برشلونة 0 ريال مدريد 1
2008-2009 ريال مدريد 2 برشلونة 6 برشلونة 2 ريال مدريد 0
2009-2010ريال مدريد 0برشلونة 1 برشلونة2 ريال مدريد 0
2010-2011ريال مدريد0برشلونة 5 {مباراة الإياب سوف تلعب في أبريل القادم }
مجموع المواجهات في الدوري
ريال مدريد فاز : 68
البارصا فاز : 63
تعادلا : 30
الأهداف للريال : 262
الأهداف للبارصا:251
أهم الألقاب للناديين
ريال مدريد
بطولة الدوري الإسباني 31 مرة :
1932 - 1933 - 1954 - 1955 - 1957 - 1958 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1967 - 1968 - 1969 - 1972 - 1975 - 1976 - 1978 - 1979 - 1980- 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1995 - 1997 - 2001 - 2003 - 2007 - 2008 .
بطولة كأس إسبانيا 17 مرة :
1905 - 1906 - 1907 - 1908 - 1917 - 1934 - 1936 - 1946 - 1947 - 1962 - 1970 - 1974 - 1975 - 1980 - 1982 - 1989 - 1993 .
كأس السوبر الإسباني 8 مرات :
1988 - 1989 - 1990 - 1993 - 1997 - 2001 - 2003 - 2008 .
كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري 9 مرات :
1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1966 - 1998 - 2000 - 2002
كأس الاتحاد الأوروبي مرتين :
1985 - 1986
كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة :
2002
كأس الإنتركونتننتال ثلاث مرات :
1960 - 1998 - 2002
برشلونة
بطولة الدوري الإسباني 18 مرة :
1929 - 1945 - 1948 - 1949 - 1952 - 1953 - 1959- 1960- 1974 - 1985 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1998 - 1999 - 2005 - 2006 - 2009-2010
بطولة كأس إسبانيا 24 مرة :
1910 - 1912 - 1913 - 1920 - 1922 - 1925 - 1926 - 1928 - 1942 - 1951 - 1952 - 1953 - 1957 - 1959 - 1963 - 1968 - 1971 - 1978 - 1981 - 1983 - 1988 - 1990 - 1997 - 1998 -2009-2010
كأس السوبر الإسباني 7 مرات :
1983 - 1991 - 1992 - 1994 - 1996 - 2005 - 2006 -2009-2010
كأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري مرتين :
1992 - 2006
كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات :
1958 - 1960 - 1966
كأس الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس 5 مرات :
1979 - 1982 - 1989 - 1997- 2009
كأس السوبر الأوروبي مرتين :
1992 - 1997
إحصائيات عامة
مجموع المباريات في جميع البطولات الرسمية: 206
الفوز لريال مدريد: 85
الفوز لبرشلونة: 77
التعادل: 42
آخر مباراة : ريال مدريد 2 - 6 برشلونة في 2 مايو 2009 .
المواجهات في الليغا
مجموع المباريات: 158
الفوز لريال مدريد : 68
الفوز لبرشلونة: 60
التعادل: 30
مواجهات الليغا في ملعب الكامب نو
مجموع المباريات:: 79
الفوز لبرشلونة: 45
الفوز لريال مدريد : 18
التعادل: 16
الأهداف لبرشلونة : 155
الأهداف ريال مدريد: 93
مواجهات الليغا في ملعب سانتياغو بيرنابيو
مجموع المباريات: 79
الفوز ريال مدريد: 50
الفوز لبرشلونة: 15
التعادل: 14
الأهداف ريال مدريد: 167.
الأهداف لبرشلونة : 87 .
أكبر النتائج
لصالح ريال مدريد
في ملعب سانتياغو بيرنابيو: 11 - 1 سنة 1943-1944
في ملعب سانتياغو بيرنابيو: 8 - 2 سنة 1934-1935
في ملعب سانتياغو بيرنابيو: 5 - 0 سنة 1994-1995
أكثر مسجل في الكلاسيكو
راؤول غونزاليس لاعب ريال مدريد 18 هدف .
أكبر نتيجة تعادل
5 - 5 10 يناير 1943 في ملعب الكامب نو .
وفي الأخير أرجو أن تستمتعوا مع اهم المستجدات في عالم الكلاسيكو العالم
وشكرا
كل الحقوق محفوظة لدا مجموعة {محاربي الصحراء}