اليكم هذه الاحصائيات
تشير الى انهزام الجزائر في المباريات التي لم تسجل فيها
تشير الى التعادل في المباريات التي لم تسجل الجزائر فيها
تشير الى الفوز في كل المباريات التي تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل ولو هدف وحد
بعد مشاهدتنا للجدول يتضح ان المنتخب الوطني لم ينهزم ابدا اذا سجل
اذن الجزائر يكفيها هدف وحيد فقط لتحقق الفوز
فالمشكل اخواني هو في تسجيل ولو هدف واحد وان شاء الله سيجل الهدف يارب
لهذا دعواتنا للفريق الوطني بتسجيل هدف في هذه المباراة ليكون مفتاح التأخل ان شاء الله
تشير الى انهزام الجزائر في المباريات التي لم تسجل فيها
تشير الى التعادل في المباريات التي لم تسجل الجزائر فيها
تشير الى الفوز في كل المباريات التي تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل ولو هدف وحد
المباريات | النتيجة | الحادثة |
السينيغال - الجزائر | 1 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - ليبيريا | 3 - 0 | سجلنا |
قامبيا - الجزائر | 1 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - قامبيا | 1 - 0 | سجلنا |
الجزائر - السينغال | 3 - 2 | سجلنا |
ليبيريا - الجزائر | 0 - 0 | لم نسجل |
روندا - الجزائر | 0 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - مصر | 3 - 1 | سجلنا |
زامبيا - الجزائر | 0 - 2 | سجلنا |
الجزائر - زامبيا | 1 - 0 | سجلنا |
الجزائر - روندا | 3 - 1 | سجلنا |
مصر - الجزائر | 2 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - مصر | 1 - 0 | سجلنا |
الجزائر - مالاوي | 0 - 3 | لم نسجل |
الجزائر - مالي | 1 - 0 | سجلنا |
انغولا - الجزائر | 0 - 0 | لم نسجل |
كوتديفوار - الجزائر | 2 - 3 | سجلنا |
مصر - الجزائر | 4 - 0 | لم نسجل |
نيجيريا - الجزائر | 1 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - صربيا | 0 - 3 | لم نسجل |
ايرلندا - الجزائر | 3 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - الامارات | 1 - 0 | سجلنا |
الجزائر - سلوفينيا | 0 - 1 | لم نسجل |
انجلثرا - الجزائر | 0 - 0 | لم نسجل |
الجزائر - الاوروغواي | 1 - 0 | سجلنا |
الجزائر - البينين | 2 - 1 | سجلنا |
بعد مشاهدتنا للجدول يتضح ان المنتخب الوطني لم ينهزم ابدا اذا سجل
اذن الجزائر يكفيها هدف وحيد فقط لتحقق الفوز
فالمشكل اخواني هو في تسجيل ولو هدف واحد وان شاء الله سيجل الهدف يارب
لهذا دعواتنا للفريق الوطني بتسجيل هدف في هذه المباراة ليكون مفتاح التأخل ان شاء الله