السلام عليكم اخواني اليكم قائمة اغلى 5لاعبين جزائريين اليكم جدول التصنيف :
اسم اللاعب | ناديه | النادي الذي انتقل اليه | قيمة الصفقة |
1-كريم زياني | سوشو | مرسيليا | 8 ملايين اورو اي 80 مليار سنتيم |
2- ندير بلحاج | لونس | بورسموث | 4 ملايين اورو اي 40 مليار سنتيم |
3-مجيد بوقرة | تشارتون | رونجرز | 3 ملايين اورو اي 30 مليار سنتيم |
4- عامر بوعزة | فولهام | برنغهام | 3ملايين اورو اي 30 مليار سنتيم |
5--غيلاس فتحي | سيلتا فيقو | 2.5مليون يورواي 25مليار سنتيم |
ملاحظة : هنالك لاعبين ارتفعت مبالغهم مثل بوقرة الذي طلب من طرف عدة نوادي انجليزية بمبالغ فاتت 10ملاين اورو لكن الجدول يتضمن فقط الصفقات التي تمت
ارجوا ان تنا ل اعجابكم والي عندو جديد لا يبخل علينا
وشكرا