حراس المرمى
9 | 1 | رايس مبولحي | 9.50 |
13 | 2 | إدواردو | 9.40 |
24 | 3 | دييجو بيناجليو | 9.17 |
54 | 4 | إيجي كاواشيما | 8.72 |
57 | 5 | بوبكر باري | 8.68 |
60 | 6 | نويل فالاداريس | 8.64 |
67 | 7 | مارتن ستيكيلنبورج | 8.55 |
84 | 8 | مارك باستون | 8.36 |
88 | 9 | دايفيد جايمس | 8.31 |
94 | 10 | سمير هاندانوفيتش | 8.25 |
95 | 11 | مانويل نيوير | 8.24 |
116 | 12 | تيم هاوارد | 8.02 |
129 | 13 | ريتشارد كينجسون | 7.89 |
148 | 14 | سيرخيو روميرو | 7.71 |
151 | 15 | توماس سورينسن | 7.69 |
161 | 16 | فرناندو موسليرا | 7.60 |
185 | 17 | مارك شفارتس | 7.38 |
192 | 18 | أوسكار بيريز | 7.32 |
224 | 19 | فلاديمير ستويكوفيتش | 7.05 |
226 | 20 | يونج سونج-ريونج | 7.03 |
231 | 21 | خوستو فيلار | 6.99 |
261 | 22 | فينسنت إنياما | 6.74 |
283 | 23 | ألكساندروس تزورفاس | 6.55 |
287 | 24 | كلاوديو برافو | 6.52 |
305 | 25 | جوليو سيزار | 6.37 |
353 | 26 | هوجو لوريس | 5.97 |
354 | 27 | يان موتشا | 5.96 |
365 | 28 | إيكر كاسيياس | 5.87 |
367 | 29 | سليمانو حميدو | 5.85 |
392 | 30 | منيب جوزفس | 5.64 |
399 | 31 | ايتوميلنج كوني | 5.58 |
406 | 32 | ري ميونج جوك | 5.51 |
441 | 33 | روبرت جرين | 5.19 |
502 | 34 | جيانلويجي بوفون | 4.56 |
502 | 35 | فوزي شاوشي | 4.56 |
502 | 36 | فدريكو ماركيتي | 4.56 |
المصدر
http://ar.fifa.com/worldcup/statistics/castrolindex/goalkeepersranking.html
وهنا وضع مبولحي في التشكيلة المثالية
اما هنا تصنيف الفيفا للاعبين المشاركين من الجانب الجزائري وترتيبهم
الاجمالي في كل لاعبي البطولة
http://ar.fifa.com/worldcup/statistics/castrolindex/goalkeepersranking.html
وهنا وضع مبولحي في التشكيلة المثالية
اما هنا تصنيف الفيفا للاعبين المشاركين من الجانب الجزائري وترتيبهم
الاجمالي في كل لاعبي البطولة
لاعبمركز
تصنيف | |||
9 | رايس مبولحي | 9.50 | حارس مرمى |
133 | مهدي لحسن | 7.86 | لاعب وسط |
153 | فؤاد قادير | 7.67 | لاعب وسط |
188 | رفيق حليش | 7.35 | مدافع |
201 | مجيد بوقرة | 7.24 | مدافع |
203 | نذير بلحاج | 7.22 | مدافع |
234 | كريم مطمور | 6.96 | لاعب وسط |
235 | حسان يبدة | 6.95 | لاعب وسط |
246 | عنتر يحيى | 6.86 | مدافع |
263 | كريم زياني | 6.72 | لاعب وسط |
400 | رياض بودبوز | 5.57 | لاعب وسط |
401 | رفيق جبور | 5.56 | مهاجم |
499 | عدلان قديورة | 4.60 | لاعب وسط |
502 | رفيق صايفي | 4.56 | مهاجم |
502 | فوزي شاوشي | 4.56 | حارس مرمى |
502 | عبدالقادر غزال | 4.56 | مهاجم |
502 | جمال مصباح | 4.56 | مدافع |
502 | جمال عبدون | 4.56 | لاعب وسط |