المصابون يعودون للجزائر في نورمبرغ
معسكر ألمانيا يشكل فرصة أمام سعدان لسد الثغرات التي يشكو منها الخضر قبل التوجه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في المعترك المونديالي.
وفي إطار استعداداته للمونديال الإفريقي المقبل.
ومن المتوقع أن يلتئم شمل جميع اللاعبين بعودة اللاعبين المصابين في صورة مجيد بوقرة وعنتر يحي وكارل مجاني بعد بدء تعافيهم من الإصابات التي يعانون منها منذ مدة، باستثناء كريم مطمور الذي سيتواصل غيابه خلال الأيام الأولى للمعسكر بحسب ما أفاد به المدرب رابح سعدان.
عودة إلى 3/5/2
وسيشكل معسكر ألمانيا فرصة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة رابح سعدان فرصة لسد الفجوات التي يشكو منها المنتخب مع التركيز على الجانبين الفني والتكتيكي، بحسب ما أفاد مصدر يتابع تحضيرات "الخضر".
وتبدو الأجواء مواتية للجهاز الفني لتطبيق مشروعه بالإعداد الجيد للمنتخب والعودة إلى تطبيق خطة 3/5/2 خلال المباراة الودية أمام الإمارات في السادس من حزيران/يونيو.
وظل سعدان وفيا لهذه الخطة خلال التصفيات الإفريقية، ويرى فيها حلا ممكنا لوقف هجمات منافسيه بالمونديال، خصوصا الإنكليز، بعد الفشل الذريع لخطة 4/4/2 التي تم تجريبها أمام أيرلندا.
" جواسيس " جزائريون تابعوا الإنكليز
وفيما كان أعضاء من الجهاز الإداري والطبي يتوافدون بمقر المعسكر بنورمبرغ الألمانية منذ الأحد، توجه المدربان المساعدان زهير جلول والأمين كبير إلى النمسا، حيث تابعا عن كثب المباراة الودية التي جمعت المنتخب الياباني بنظيره الإنكليزي المنافس القوي لمنتخبات المجموعة الثالثة بالمونديال.
ومن المقرر أن يلتحق الثنائي الاثنين بمعسكر المنتخب لتقدير تقرير مفصل للمدرب رابح سعدان عن أداء المنتخب الإنكليزي منافس "الخضر" في الثامن عشر من حزيران/يونيو المقبل.
رقمـ القميص. | الـلاعب. | تـاريخ الميـلاد. | المـركـز. | النـادي. | الطـول والوزن. |
1 | لوناس قاواوي | 28-09-1977 | حارس مرمى | أولمبي الشلف | 1م88 84كلغ |
2 | مجيد بوقرة | 07-10-1982 | مدافع | غلاسكو رانجرس | 1م90 88كلغ |
3 | نذير بلحاج | 18-06-1982 | مدافع | بورسموث | 1م75 67كلغ |
4 | عنتر يحيى | 21-03-1982 | مدافع | بوخوم | 1م85 79كلغ |
5 | رفيق حليش | 02-09-1986 | مدافع | ناسيونال ماديرا | 1م87 77كلغ |
6 | يزيد منصوري | 25-02-1978 | وسط ميدان | لوريون | 1م75 69كلغ |
7 | رياض بودبوز | 19-02-1990 | وسط ميدان | سوشو | 1م72 59كلغ |
8 | مهدي لحسن | 15-03-1984 | وسط ميدان | راسينغ سانتاندار | 1م77 72كلغ |
9 | عبد القادر غزال | 05-12-1984 | مهاجم | سيينا | 1م83 78كلغ |
10 | رفيق صايفي | 07-02-1975 | مهاجم | إيستر | 1م78 72كلغ |
11 | رفيق جبور | 08-03-1984 | مهاجم | أيك أثيتا | 1م85 77كلغ |
12 | حبيب بلعيد | 28-03-1986 | مدافع | بولوني سورمار | 1م87 77كلغ |
13 | كريم مطمور | 25-06-1985 | وسط ميدان | مونشنغلادباخ | 1م81 67كلغ |
14 | عبد القادر العيفاوي | 09-07-1981 | مدافع | وفاق سطيف | 1م78 69كلغ |
15 | كريم زياني | 17-08-1982 | وسط ميدان | فولسبورغ | 1م69 69كلغ |
16 | فوزي شاوشي | 05-12-1984 | حارس مرمى | وفاق سطيف | 1م92 82كلغ |
17 | عدلان قديورة | 12-11-1985 | وسط ميدان | ولفرهامبتون | 1م87 77كلغ |
18 | كارل مجاني | 15-05-1985 | مدافع | أجاكسيو | 1م84 84كلغ |
19 | حسان يبدة | 14-05-1984 | وسط ميدان | بورسموث | 1م87 77كلغ |
20 | جمال مصباح | 09-10-1984 | مدافع | ليتشي | 1م80 72كلغ |
21 | فؤاد قادير | 05-12-1983 | وسط ميدان | فالنسيان | 1م79 68كلغ |
22 | جمال عبدون | 14-02-1986 | وسط ميدان | نانت | 1م80 65كلغ |
23 | وهاب رايس مبولحي | 25-04-1986 | حارس مرمى | سلافيا صوفيا | 1م88 80كلغ |
التشكيلة الرسمية
..
....
.
وأخيرا يبقى أفضل بديل [size=29]النجم الصاعد لنادي سوشو الفرنسي رياض بودبوز،
النجم القادم في الفريق الجزائري